Технические характеристики Трубы APE 20х2,0
Техническая таблица многослойной трубы
Типология | Многослойная РЕ-ХЬ/АL7РЕ-ХЬ |
Соответствующие нормативы | UNI 10954-1; DIN 4726-4729 |
Процесс сварки | Сварка ТIG |
Сетчатость полиэтилена | Метод В с кремневодородом |
Степень сетчатости | > 65% |
Толщина алюминия (мм) | от 0.2 до 0.45 |
Рабочая температура макс. | 95°С |
Макс.температура | 110°С |
Макс.давление при 95°С | 10 бар |
Срок эксплуатации 95°С и 10 бар | 50 лет |
Рабочее давление при 20°С | 30 бар |
Удельная теплопроводность на 20°С | 0.43 W/mK |
Внутренняя шероховатость | 0.026 мм/mK |
Распространение кислорода | 0.007 мм |
Рабочий предел | 0-95°С |
Радиус кривизны | 5 раз больше диаметра |
Цвет | Белый |
Технические характеристики
Размер | мм | 16х2 | 20х2 | 26х3 | 32х3 |
Толщина стенки | мм | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Толщина алюминиевого слоя | мм | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,45 |
Длина бухты | м | 100, 200 | 100 | 50 | 50 |
Вес на 1 метр | кг | 0,102 | 0,142 | 0,260 | 0,336 |
Объем содержащейся воды | л/м | 0,201 | 0,314 | 0,531 | 0,804 |
Обзоры
Отзывов пока нет.